Мы решили провести небольшой эксперимент, и сравнить прозрачные и белые мыльные основы производства Израиля и Англии. Для эксперимента выбрали следующие основы:
- прозрачная Crystal Vanilla Stable (Англия);
- прозрачная Crystal Clear Max 5 (Израиль);
- белая Crystal R WSLS free (Англия);
- белая Opaque 50/50 (Израиль);
- белая Opaque 60/40 (Израиль).
Схема эксперимента проста: одинаковое количество основ мы нарезали, расплавили, добавили одинаковое количество красителя и залили в форы. После застывания мыльные бруски подверглись резким перепадам температуры. В ходе эксперимента мы изучали:
- эластичность и твердость основ;
- скорость их плавления и застывания;
- степень окрашивания;
- пенообразование;
- устойчивость к температурным перепадам.
И вот, что у нас получилось.
Прозрачные мыльные основы
Для начала сравним две прозрачные мыльные основы: английскую Crystal Vanilla Stable и израильскую Crystal Clear Max 5.
Текстура | Crystal Vanilla Stable более мягкая и легче нарезается на кубики, структура израильской оказалась немного хрупкой. Стоит учитывать, что сама по себе Vanilla Stable - более мягкая по сравнению с другими видами основы от Stephenson. |
Скорость плавления | Несмотря на свою более мягкую текстуру, прозрачная английская основа плавилась примерно на 5 секунд дольше израильской. |
Окрашивание | Crystal Vanilla Stable оказалась немного более прозрачной, чем Crystal Clear Max 5. В целом Vanilla Stable относится к наиболее прозрачным английским основам. В то же время израильская основа лучше передала цвет пигмента. |
Скорость застывания | Прозрачная израильская основа застыла быстрее английского аналога. |
Пенообразование | В целом у прозрачных основ пенообразование больше, чем у белых. Лучше всего показала себя Crystal Vanilla Stable, у нее получилась более обильная и стабильная пена. |
Белые мыльные основы
Текстура | Израильская основа Opaque 60/40 оказалась мягче Opaque 50/50, но более твердой, чем английская. Этот вариант уже не крошился при нарезке. |
Скорость плавления | Скорость плавления оказалась почти одинаковой, с разницей в 1-2 секунды. |
Окрашивание | Crystal Clear Max 5 и Opaque 60/40 получились одинакового цвета, у Opaque 50/50 - менее насыщенный оттенок. |
Скорость застывания | Белая английская застыла быстрее из всех выбранных основ (в том числе прозрачных). Дольше всего застывала Opaque 50/50. |
Пенообразование | Уровень пенообразования у белых основ получился меньше, чем у прозрачных, но вполне достаточным для натурального мыла. |
В течение суток мы также провели еще один эксперимент, подвергнув каждый брусок мыла резким перепадам температуры от +3 до +25, чтобы проверить, не образуется ли на их поверхности так называемая «роса».
В целом все основы показали себя отлично, на них не появились никакие лишние вкрапления. Только на английской Crystal Vanilla Stable стали заметны небольшие вкрапления.
Также для вашего удобства все полученные результаты мы собрали в одну таблицу
Показатели | Crystal Vanilla Stable | Crystal R WSLS free | Crystal Clear Max 5 | Opaque 50/50 | Opaque 60/40 |
Прозрачность | ***** | Х | **** | Х | Х |
Твердость | * | ** | **** | ***** | *** |
Эластичность | ***** | **** | ** | * | *** |
Скорость плавления | ***** | **** | **** | *** | **** |
Скорость застывания | ***** | * | **** | *** | ** |
Интенсивность цвета | **** | ***** | ***** | **** | ***** |
Стойкость к температурным перепадам | *** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Пенообразование | ***** | **** | ***** | *** | ***** |
(*****) – наибольший показатель.
Вот такие результаты мы получили, сравнивания прозрачные и белые основы производства Англии и Израиля. Видео эксперимента вы всегда можете посмотреть на нашем YouTube-канале.